|
Estação pluviométrica G052 Bairro João Eduardo , Rio Branco - AC |
||
|
Chuvas (mm), ano 2012 | ||
|
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez | ||
| 1 | 18 |
||||||||||||
| 2 | 0,3 |
||||||||||||
| 3 | 120 |
||||||||||||
| 4 | 5 |
||||||||||||
| 5 | 0,3 |
||||||||||||
| 6 | 0 |
||||||||||||
| 7 | 8 |
||||||||||||
| 8 | 25 |
||||||||||||
| 9 | 0 |
||||||||||||
| 10 | 0 |
||||||||||||
| 11 | 4 |
||||||||||||
| 12 | 0 |
||||||||||||
| 13 | 30 |
||||||||||||
| 14 | 4 |
||||||||||||
| 15 | 0,3 |
||||||||||||
| 16 | 0,3 |
||||||||||||
| 17 | 4 |
||||||||||||
| 18 | 62 |
||||||||||||
| 19 | 25 |
||||||||||||
| 20 | 0,3 |
||||||||||||
| 21 | 0,3 |
||||||||||||
| 22 | 0,3 |
||||||||||||
| 23 | 0,3 |
||||||||||||
| 24 | 4 |
||||||||||||
| 25 | 0 |
||||||||||||
| 26 | 42 |
||||||||||||
| 27 | 25 |
||||||||||||
| 28 | 18 |
||||||||||||
| 29 | 5 |
||||||||||||
| 30 | 0,3 |
||||||||||||
| 31 | 22 |
||||||||||||
424 |
|||||||||||||